<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCoopertec - Vitória</title>
	<atom:link href="http://www.ecooperteces.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecooperteces.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quase 50% dos universitários querem virar empreendedores</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/quase-50-dos-universitarios-querem-virar-empreendedores/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/quase-50-dos-universitarios-querem-virar-empreendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento feito pela Endeavor, instituição que apoia empresas de alto crescimento, indica que 48,2% dos universitários brasileiros pensam no empreendedorismo como uma carreira a seguir. Foram ouvidos 604 estudantes e 16 professores universitários para fazer a pesquisa sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil. Cerca de dois terços dos estudantes possuem um negócio ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/estudante_universitario-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1282" title="ecoopertec Quase 50% dos universitários querem virar empreendedores" src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/estudante_universitario-1-300x200.jpg" alt="ecoopertec estudante universitario 1 300x200 Quase 50% dos universitários querem virar empreendedores" width="300" height="200" /></a>Um levantamento feito pela Endeavor, instituição que apoia empresas de alto crescimento, indica que 48,2% dos universitários brasileiros pensam no empreendedorismo como uma carreira a seguir.</p>
<p>Foram ouvidos 604 estudantes e 16 professores universitários para fazer a pesquisa sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil. Cerca de dois terços dos estudantes possuem um negócio ou gostariam de ter e 52,8% enxergam a área como uma boa opção de vida.</p>
<p>O apoio familiar também foi avaliado no estudo: 56,5% dos pais acham bom que os filhos abram o próprio negócio. É familiar também boa parte das sociedades, 37%.</p>
<p>Um ponto alarmante da pesquisa é que mais de 30% dos estudantes que pretendem abrir um negócio não estão se informando através de livros ou cursos. Por outro lado, quem teve acesso ao assunto se diz mais confiante para se aventurar na abertura de uma empresa.</p>
<p>Sobre o ensino em si, a pesquisa mostrou que a maior parte das aulas trata o tema de forma teórica. Para a Endeavor, as universidades não estão no mesmo ritmo que o mercado: só 6,3% das escolas brasileiras convidam empreendedores para palestras, contra 71,4% no resto do mundo. Um ponto positivo é em relação aos planos de negócios: 75% das 16 universidades ouvidas promovem competições.</p>
<p>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br" target="_blank">Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/quase-50-dos-universitarios-querem-virar-empreendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 regras &#8220;de ouro&#8221; para quem pretende começar a investir em 2012</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/negocios/10-regras-de-ouro-para-quem-pretende-comecar-a-investir-em-2012/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/negocios/10-regras-de-ouro-para-quem-pretende-comecar-a-investir-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Você foi para a praia, encarou as filas, congestionamentos, pulou as 7 ondas, fez todos os rituais e jurou que vai começar a investir melhor em 2012? Aqui vão algumas regras que todos os investidores deveriam seguir. 1) Defina a estratégia de aplicação: essa não é a regra número 1 por acaso. Jamais coloque seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/investir.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1278" title="ecoopertec 10 regras de ouro para quem pretende começar a investir em 2012" src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/investir-300x215.jpg" alt="ecoopertec investir 300x215 10 regras de ouro para quem pretende começar a investir em 2012" width="300" height="215" /></a>Você foi para a praia, encarou as filas, congestionamentos, pulou as 7 ondas, fez todos os rituais e jurou que vai começar a investir melhor em 2012? Aqui vão algumas regras que todos os investidores deveriam seguir.</p>
<p>1) Defina a estratégia de aplicação: essa não é a regra número 1 por acaso. Jamais coloque seu dinheiro em qualquer aplicação que seja sem antes traçar uma estratégia: o quanto vai colocar por período? Mensal, semanal? Será uma aplicação única? Como vai ser?</p>
<p>2) Defina seu padrão de risco: aceita &#8220;passar nervoso&#8221;? Tem estômago para a renda variável? Conhece ou já ouviu falar sobre o mercado imobiliário?</p>
<p>3) Essa regra aqui muitos esquecem: defina o tempo da operação, por quanto tempo o dinheiro poderá ficar parado? É tão ou mais importante que a regra dos aportes. A partir de 2012 o Tesouro Direto vai aceitar aplicações a partir de R$ 30,00. Quanto maior o tempo, menor o imposto de renda cobrado em aplicações financeiras de renda fixa.</p>
<p>4) Procure aplicações que aceitem o seu aporte: aplicações mais rentáveis requerem aportes maiores. Procure conhecer e catalogar aplicações. Quando conseguir juntar um bom dinheiro, sempre procure &#8220;subir o nível&#8221; de suas aplicações.</p>
<p>5) Tenha a mente aberta. Saber o que significa Tesouro Direto, Fundo Imobiliário, LCI, CDB&#8230; Pesquisar novas aplicações, saber ler o cardápio do banco. O mundo das aplicações é muito maior do que poupança e PGBL. <span id="more-1277"></span></p>
<p>6) Definir estratégia de saída. Pra que é a aplicação? Trocar de carro, estudo, viagem, aposentadoria? O que eu vou fazer com o dinheiro?</p>
<p>7) Saiba todas as regras, de preferência ANTES de aplicar! Taxas de performance, impostos, iof, multas..</p>
<p> <img src='http://www.ecooperteces.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="ecoopertec icon cool 10 regras de ouro para quem pretende começar a investir em 2012" class='wp-smiley' title="ecoopertec 10 regras de ouro para quem pretende começar a investir em 2012" /> Procurar instituições sérias para aplicar o seu dinheiro. Pesquise na Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central, fóruns.. Cuidado com as aplicações &#8220;milagrosas&#8221;.</p>
<p>9) Desconfie do lucro fácil e abundante. Todo cuidado é pouco quando se está iniciando.</p>
<p>10) Quem começa cedo, tem o tempo a seu favor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/negocios/10-regras-de-ouro-para-quem-pretende-comecar-a-investir-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet crescem 26% no ano</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-crescem-26-no-ano/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-crescem-26-no-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o estudo da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico (camara-e.net), as vendas deste setor deverão chegar a R$ 18,7 bilhões até o final do ano. A cifra corresponde a um aumento de 26% em relação a 2010. Os produtos mais vendidos foram: 1º. Livros e assinaturas de revistas e jornais; 2º. Saúde, beleza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/anunciar-compras-coletivas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1275" title="ecoopertec Vendas pela internet crescem 26% no ano" src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2012/01/anunciar-compras-coletivas-300x199.jpg" alt="ecoopertec anunciar compras coletivas 300x199 Vendas pela internet crescem 26% no ano" width="300" height="199" /></a>De acordo com o estudo da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico (camara-e.net), as vendas deste setor deverão chegar a R$ 18,7 bilhões até o final do ano.</p>
<p>A cifra corresponde a um aumento de 26% em relação a 2010.</p>
<p>Os produtos mais vendidos foram:</p>
<p>1º. Livros e assinaturas de revistas e jornais;<br />
2º. Saúde, beleza e medicamentos;<br />
3º. Informática;<br />
4º. Eletrodomésticos;<br />
5º. Eletrônicos.</p>
<p><strong>Aumento de 18% no Natal</strong></p>
<p>O comércio eletrônico vem se destacando a cada ano nas principais redes de varejo, e em muitas delas o movimento já é igual ou superior ao de uma loja convencional.</p>
<p>Segundo avaliação da consultoria E-bit, o segmento registrou um faturamento de R$ 2,6 bilhões entre os dias 15 de novembro e 24 de dezembro deste ano. O montante é 18% superior àquele obtido no mesmo período de 2010, quando foram comercializados R$ 2,2 bilhões.</p>
<p>Os produtos mais vendidos no e-commerce foram: livros, categoria líder do setor; eletrodomésticos; eletrônicos e informática; e artigos de beleza para o segmento feminino.</p>
<p>Atualmente existem cerca de cinco mil lojas virtuais de produtos e serviços nos mais diversos segmentos do mercado.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.brasileconomico.com.br/" target="_blank">Brasil Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-crescem-26-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Online</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/treinamento/treinamento-online-20/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/treinamento/treinamento-online-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (05), a partir das 20h30 (horário de Brasília), a eCoopertec promove o primeiro Treinamento Online de 2012. A proposta do encontro é mostrar formas de organizar e traçar metas empreendedoras para todos os cooperados neste início de ano. Para participar, acesse a nossa sala virtual através deste link e preencha o formulário com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5565" title="ecoopertec Treinamento Online" src="http://cooperblog.com.br/files/2012/01/treinamento04.jpg" alt="ecoopertec treinamento04 Treinamento Online" width="434" height="87" /></p>
<p>Nesta quinta-feira (05), a partir das 20h30 (horário de Brasília), a eCoopertec promove o primeiro Treinamento Online de 2012. A proposta do encontro é mostrar formas de organizar e traçar metas empreendedoras para todos os cooperados neste início de ano.</p>
<p>Para participar, acesse a nossa sala virtual através <a href="http://www.hotconference.com/conference,ecoopertec-nacional,private" target="_blank">deste link </a>e preencha o formulário com o seu nome e sigla do seu estado. A senha é &#8220;ecoopertec&#8221;.</p>
<p>Aguardamos a presença de todos para juntos começarmos o ano da melhor forma possível!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/treinamento/treinamento-online-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janeiro de novidades</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/janeiro-de-novidades/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/janeiro-de-novidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cooperblog.com.br/files/2012/01/News-Sebrae5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5561" title="ecoopertec Janeiro de novidades" src="http://cooperblog.com.br/files/2012/01/News-Sebrae5.jpg" alt="ecoopertec News Sebrae5 Janeiro de novidades" width="473" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/janeiro-de-novidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Avançar &#124; Dezembro</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/revista-avancar-dezembro/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/revista-avancar-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecoopertec.com.br/revista/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5557" title="ecoopertec Revista Avançar | Dezembro" src="http://cooperblog.com.br/files/2011/12/Newsletter.jpg" alt="ecoopertec Newsletter Revista Avançar | Dezembro" width="480" height="794" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/informativo/revista-avancar-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!!!</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/boas-festas/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecoopertecrj.com.br/wp-content/uploads/2011/12/news-natal-anonovo-v3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3285" title="ecoopertec Boas Festas!!!" src="http://www.ecoopertecrj.com.br/wp-content/uploads/2011/12/news-natal-anonovo-v3.jpg" alt="ecoopertec news natal anonovo v3 Boas Festas!!!" width="480" height="690" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas de mídia social para seu e-commerce</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/10-dicas-de-midia-social-para-seu-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/10-dicas-de-midia-social-para-seu-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[A mídia social mexe com os negócios online de novas e estranhas formas. Nossos clientes estão compartilhando mais e mais informação sobre o que fazem online e o que gostam. Conseguir que estas pessoas falem dos seus produtos (ou de você) nas redes sociais é um jeito sensacional de conseguir mais tráfego e novos usuários. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/redes_sociais.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1261" title="ecoopertec 10 dicas de mídia social para seu e commerce " src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/redes_sociais-300x168.jpg" alt="ecoopertec redes sociais 300x168 10 dicas de mídia social para seu e commerce " width="300" height="168" /></a>A mídia social mexe com os negócios online de novas e estranhas formas. Nossos clientes estão compartilhando mais e mais informação sobre o que fazem online e o que gostam. Conseguir que estas pessoas falem dos seus produtos (ou de você) nas redes sociais é um jeito sensacional de conseguir mais tráfego e novos usuários.</p>
<p>A grande dificuldade? No e-commerce o objetivo mais importante não é compartilhar, é vender. Até mesmo a Amazon, que estabelece como todo o planeta se comporta nesta área, deixa os links de compartilhamento escondidos – embora eles estejam na barra da direita, na primeira tela.</p>
<p>Estas são as dicas para melhorar seus “esforços de socialização” sem esquecer que seu negócio é o comércio eletrônico, seu negócio é vender.</p>
<p><span id="more-1260"></span></p>
<p><strong>1. Onde é que o barulho acontece?</strong><br />
Comece pelo começo: descubra onde é que seus usuários estão compartilhando informação. Este é o pedaço mais sensível e importante. O Add This, por exemplo, oferece as tendências de uso dos serviços cadastrados por lá. E você também sabe como os brasileiros que usaram o serviço compartilharam. O Share This também oferece alguns relatórios bastante interessantes.</p>
<p>A grande vantagem da internet é ter formas de medir tudo. É possível saber, com o filtro próprio no seu programa de métricas, quem mandou o quê para onde – do mesmo jeito que podemos saber de onde vieram os novos visitantes.</p>
<p>Quando souber quais são as redes sociais mais usadas por seus clientes, inclua seus botões no desenho de seu site. Afinal você não quer 74 botões no seu layout, quer?</p>
<p><strong>2. Foco onde está o barulho</strong><br />
Twitter e Facebook são as principais redes do mundo. Se você realmente vai trabalhar as redes sociais vai precisar de perfil por lá e de uma política muito clara de ação.</p>
<p><strong>3. Use lugares únicos para seus botões</strong><br />
Em vez de deixar os botões no mesmo lugar em todo o seu site, ofereça esta possibilidade em lugares diferentes. Um bom exemplo disso: se o cliente acaba de fazer uma resenha do produto em seu site, ele já mostrou sua vontade de compartilhar. Então facilite a vida do usuário e permita que ele mande a resenha para o seu perfil do Twitter ou Facebook.</p>
<p>Há muitos outros lugares que podem ser usados: a página de agradecimento do checkout, o e-mail de confirmação da compra e suas newsletters são apenas algumas ideias. Navegar por seu próprio site vai lhe dar muitas outras, com certeza. Seja criativo! O e-commerce exige sempre muita criatividade.</p>
<p><strong>4. Vídeos, as estrelas</strong><br />
Os internautas adoram vídeos. A Zappos teve um grande aumento nas vendas quando incluiu vídeos dos produtos nas páginas. Além disso, criar seu próprio canal no Videolog, por exemplo, permite não só que seus clientes compartilhem os vídeos, mas possam colocá-los em outros sites. Resumo da ópera: os vídeos espalham o seu produto pela internet afora criando um novo foco de disseminação nas mídias sociais.</p>
<p><strong>5. Converse com os seus seguidores no Twitter e no Facebook</strong><br />
Você conseguiu seguidores (ou fãs no Facebook)? Ótimo! Agora vem a parte difícil: escutar o que estão falando e conversar com eles. É preciso interagir. Mais hora menos hora eles vão para o seu site e compram o seu serviço.</p>
<p><strong>6. Exclusividade</strong><br />
Quem acompanha a sua marca, seja onde for, merece algo a mais, não? Cupons, promoções relâmpago, dicas e outras informações exclusivas que você não expõe em outros canais de comunicação são um às na manga. Use.</p>
<p><strong>7. Saia do “modo de vendas”</strong><br />
Os perfis corporativos tendem a só falar de si. E isso tende a ficar chato para quem os acompanha. Que tal divulgar histórias, tendências de negócio da sua área ou números? Um jeito de se destacar da multidão é falar do mercado e não ter medo de contar os movimentos de seus concorrentes também. Mesmo que isso seja um pouco demais para seu caráter, experimente ir além da venda: seja útil. Assim, além de ganhar fãs, você conquista confiança – que é tudo nas redes sociais.</p>
<p><strong>8. Integre o atendimento às mídias sociais</strong><br />
É muito comum encontrar consumidores descontentes nas mídias sociais. Nada como atendê-los por lá, de forma clara, rápida e direta. Isso nem sempre é possível – depende da estrutura de sua empresa – mas adiciona pontos positivos na percepção de sua marca. No comércio eletrônico, as mídias sociais podem ser um belo e eficiente substituto para o SAC tradicional.</p>
<p><strong>9. Acompanhe os cliques</strong><br />
Como sempre, é fundamental analisar o tempo todo os cliques. Para tanto, nada como os serviços encurtadores de URL – como o bit.ly, o migre.me ou o ow.ly, só para citar três. Escolha um que ofereça informações sobre os cliques. Você pode descobrir que seu público no Facebook gosta de descontos enquanto os seguidores do Twitter preferem as notícias.</p>
<p><strong>10. Seja generoso</strong><br />
As redes sociais pedem generosidade. É preciso ser útil, conversar, perguntar o que acham, oferecer algo de valor para as pessoas que nos seguem. Quanto mais o seu perfil for útil e interessante, maior será a lealdade à sua marca – e este é o grande desafio dos tempos conectados em que um clique basta para acabar com a festa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cursodeecommerce.com.br" target="_blank">Curso de E-Commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/e-commerce-2/10-dicas-de-midia-social-para-seu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último Treinamento de 2011</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/ultimo-treinamento-de-2011/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/ultimo-treinamento-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[A nossa Roda de Negócios, que acontece hoje, a partir das 20h, no Hotel Bristol Diamond, será especial. Além de ter a possibilidade de divulgar produtos e serviços, a cooperativa fará o sorteio de uma belíssima &#8221; Cesta de Natal&#8221;. Em seguida, também será realizado uma apresentação do &#8220;Teatro Empresarial &#8211; Como você conduz os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nossa Roda de Negócios, que acontece hoje, a partir das 20h, no Hotel Bristol Diamond, será especial. Além de ter a possibilidade de divulgar produtos e serviços, a cooperativa fará o sorteio de uma belíssima &#8221; Cesta de Natal&#8221;. Em seguida, também será realizado uma apresentação do &#8220;Teatro Empresarial &#8211; Como você conduz os seus Negócios e a sua Vida&#8221;.</p>
<p>O Hotel Bristol Diamond fica localizado na Av. Dante Michelini, 4355, Jd. Camburi &#8211; Vitória/ES. Contamos com a sua presença no último Treinamento de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/tecnologia/ultimo-treinamento-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades a partir de janeiro</title>
		<link>http://www.ecooperteces.com.br/novidades/novidades-a-partir-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.ecooperteces.com.br/novidades/novidades-a-partir-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCoopertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecooperteces.com.br/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/News-Sebrae5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1255" title="ecoopertec Novidades a partir de janeiro" src="http://www.ecooperteces.com.br/wp-content/uploads/2011/12/News-Sebrae5.jpg" alt="ecoopertec News Sebrae5 Novidades a partir de janeiro" width="473" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecooperteces.com.br/novidades/novidades-a-partir-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

